Affiner votre recherche
Collection
- Sœurs (3311)
- Documents (58)
- Moukden (2)
- Implantations (1)
Date de naissance
- Entre 1891 et 1900 (430)
- Entre 1901 et 1910 (363)
- Entre 1871 et 1880 (333)
- Entre 1861 et 1870 (317)
- Entre 1831 et 1840 (258)
- Entre 1841 et 1850 (256)
- Entre 1851 et 1860 (247)
- Entre 1881 et 1890 (239)
- Entre 1821 et 1830 (179)
- Entre 1911 et 1920 (160)
- Entre 1811 et 1820 (119)
- Entre 1801 et 1810 (117)
- Entre 1791 et 1800 (92)
- Entre 1781 et 1790 (51)
- Entre 1921 et 1930 (34)
- Entre 1761 et 1770 (13)
- Entre 1931 et 1940 (9)
- Entre 1731 et 1740 (8)
- Entre 1771 et 1780 (8)
- Entre 1661 et 1670 (4)
- Entre 1941 et 1950 (4)
- Entre 1741 et 1750 (3)
- Entre 1751 et 1760 (2)
- Between 1861 and 1870 (1)
- Between 1871 and 1880 (1)
Pays de naissance
- France (2028)
- Italie (438)
- Irlande (210)
- Espagne (203)
- Malaisie (84)
- Japon (54)
- Suisse (27)
- Angleterre (26)
- Chine (26)
- NR (19)
- Singapour (15)
- Allemagne (12)
- Belgique (12)
- Inde (12)
- Pologne (10)
- Monaco (8)
- Thaïlande (7)
- Algérie (4)
- Paris (4)
- Cork (Irlande) (3)
- Lille (3)
- Argentine (2)
- Etats-Unis (2)
- Luxembourg (2)
- Penang (Malaisie) (2)
Département de naissance
- Lozère (337)
- Nord (199)
- Gard (195)
- Hérault (160)
- Haute-Marne (89)
- Saône-et-Loire (81)
- Pyrénées-Atlantiques (74)
- Paris (73)
- Aveyron (67)
- Haute-Saône (64)
- Aisne (52)
- Haute-Garonne (45)
- NR (45)
- Doubs (42)
- Allier (40)
- Tarn-et-Garonne (33)
- Var (32)
- Deux-Sèvres (18)
- Bouches-du-Rhône (17)
- Haute-Loire (17)
- Puy-de-Dôme (17)
- Gironde (16)
- Jura (16)
- Somme (14)
- Tarn (14)
Date de décès
- Entre 1981 et 1990 (287)
- Entre 1971 et 1980 (254)
- Entre 1941 et 1950 (239)
- Entre 1921 et 1930 (228)
- Entre 1931 et 1940 (224)
- Entre 1911 et 1920 (217)
- Entre 1991 et 2000 (217)
- Entre 1891 et 1900 (214)
- Entre 1961 et 1970 (196)
- Entre 1951 et 1960 (192)
- Entre 1901 et 1910 (162)
- Entre 1881 et 1890 (145)
- Entre 1871 et 1880 (133)
- Entre 1861 et 1870 (81)
- Entre 1851 et 1860 (75)
- Entre 1841 et 1850 (55)
- Entre 1831 et 1840 (35)
- Entre 1821 et 1830 (13)
- Entre 1811 et 1820 (11)
- Entre 1801 et 1810 (4)
- Entre 1751 et 1760 (3)
- Entre 1761 et 1770 (3)
- Between 1921 and 1930 (2)
- Entre 1721 et 1730 (2)
- Entre 1771 et 1780 (2)
Pays de décès
- France (1403)
- NR (756)
- Malaisie (236)
- Japon (117)
- Italie (104)
- Espagne (97)
- Irlande (94)
- Singapour (65)
- Angleterre (46)
- Monaco (42)
- Belgique (18)
- Thaïlande (5)
- Angeleterre (2)
- Chine (2)
- Etats-Unis (2)
- Penang (2)
- Angleterre (1)
- Bagnols (1)
- Birmanie (1)
- Cameroun (1)
- France (1)
- France (1)
- Paris (1)
- Pérou (1)
- Saint-Ambroix (1)
Ville de décès
- NR (760)
- Paris (201)
- Toulon (188)
- Bordeaux (174)
- Nîmes (125)
- Marseille (108)
- La Madeleine (99)
- Cenate (75)
- Penang (66)
- Singapour (65)
- Tokyo (51)
- Drishane (49)
- Weybridge (43)
- Monaco (42)
- Yokohama (42)
- Barcelone (34)
- Béziers (34)
- Kuala Lumpur (34)
- Pau (34)
- Madrid (31)
- Montpellier (30)
- Cheras (29)
- Vesoul (25)
- Toulouse (24)
- Langres (22)
Date d'entrée en religion
- Entre 1911 et 1920 (402)
- Entre 1921 et 1930 (374)
- Entre 1891 et 1900 (322)
- Entre 1881 et 1890 (300)
- Entre 1861 et 1870 (279)
- Entre 1851 et 1860 (254)
- Entre 1871 et 1880 (252)
- Entre 1931 et 1940 (191)
- Entre 1901 et 1910 (183)
- Entre 1841 et 1850 (150)
- Entre 1831 et 1840 (116)
- Entre 1821 et 1830 (110)
- Entre 1811 et 1820 (94)
- Entre 1801 et 1810 (48)
- Entre 1941 et 1950 (42)
- Entre 1951 et 1960 (18)
- Entre 1961 et 1970 (4)
- Entre 1751 et 1760 (2)
- Between 1881 and 1890 (1)
- Between 1891 and 1900 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1921 et 1930 (405)
- Entre 1911 et 1920 (398)
- Entre 1891 et 1900 (319)
- Entre 1881 et 1890 (303)
- Entre 1861 et 1870 (283)
- Entre 1851 et 1860 (256)
- Entre 1871 et 1880 (236)
- Entre 1931 et 1940 (204)
- Entre 1901 et 1910 (174)
- Entre 1841 et 1850 (152)
- Entre 1821 et 1830 (117)
- Entre 1831 et 1840 (102)
- Entre 1811 et 1820 (90)
- Entre 1941 et 1950 (47)
- Entre 1801 et 1810 (40)
- Entre 1951 et 1960 (18)
- Entre 1961 et 1970 (5)
- Entre 1781 et 1790 (2)
- Between 1881 and 1890 (1)
- Between 1891 and 1900 (1)
- Entre 1971 et 1980 (1)
Date de profession
- Entre 1921 et 1930 (430)
- Entre 1911 et 1920 (368)
- Entre 1891 et 1900 (321)
- Entre 1931 et 1940 (273)
- Entre 1881 et 1890 (254)
- Entre 1871 et 1880 (243)
- Entre 1851 et 1860 (238)
- Entre 1861 et 1870 (238)
- Entre 1901 et 1910 (230)
- Entre 1841 et 1850 (153)
- Entre 1821 et 1830 (125)
- Entre 1831 et 1840 (88)
- Entre 1811 et 1820 (82)
- Entre 1941 et 1950 (58)
- Entre 1801 et 1810 (33)
- Entre 1951 et 1960 (22)
- Entre 1781 et 1790 (12)
- Entre 1961 et 1970 (7)
- Entre 1751 et 1760 (4)
- Entre 1761 et 1770 (4)
- Entre 1721 et 1730 (2)
- Entre 1731 et 1740 (2)
- Entre 1741 et 1750 (2)
- Entre 1771 et 1780 (2)
- Between 1891 and 1900 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1921 et 1930 (414)
- Entre 1931 et 1940 (373)
- Entre 1891 et 1900 (327)
- Entre 1881 et 1890 (282)
- Entre 1901 et 1910 (282)
- Entre 1871 et 1880 (204)
- Entre 1911 et 1920 (196)
- Entre 1941 et 1950 (156)
- Entre 1951 et 1960 (36)
- Entre 1961 et 1970 (10)
- Entre 1971 et 1980 (3)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Between 1891 and 1900 (1)
- Between 1901 and 1910 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
Date de sortie
- Entre 1901 et 1910 (47)
- Entre 1831 et 1840 (26)
- Entre 1891 et 1900 (21)
- Entre 1921 et 1930 (20)
- Entre 1881 et 1890 (15)
- Entre 1851 et 1860 (14)
- Entre 1911 et 1920 (13)
- Entre 1821 et 1830 (12)
- Entre 1871 et 1880 (12)
- Entre 1861 et 1870 (10)
- Entre 1931 et 1940 (10)
- Entre 1841 et 1850 (9)
- Entre 1941 et 1950 (8)
- Entre 1811 et 1820 (5)
- Entre 1721 et 1730 (3)
- Entre 1681 et 1690 (2)
- Entre 1951 et 1960 (2)
- Entre 1711 et 1720 (1)
- Entre 1731 et 1740 (1)
- Entre 1961 et 1970 (1)
- Entre 1971 et 1980 (1)
Continent
- Asie (1)
Country
- Chine (1)