Affiner votre recherche
Collection > Sœurs Pays de naissance > France Département de naissance > Nord Ville de décès > NR Date de décès > Entre 1911 et 1920Collection
- Sœurs (19)
Date de naissance
- Entre 1831 et 1840 (6)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1881 et 1890 (3)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Pays de naissance
- France (19)
Département de naissance
- Nord (19)
Date de décès
- Entre 1911 et 1920 (19)
Pays de décès
- NR (19)
Ville de décès
- NR (19)
Date d'entrée en religion
- Entre 1871 et 1880 (5)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1911 et 1920 (2)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1901 et 1910 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1871 et 1880 (5)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1911 et 1920 (2)
- Entre 1901 et 1910 (1)
Date de profession
- Entre 1881 et 1890 (5)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1911 et 1920 (3)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1891 et 1900 (2)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1881 et 1890 (5)
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1891 et 1900 (3)
- Entre 1901 et 1910 (2)