Affiner votre recherche
Pays de décès > NR Collection > Sœurs Ville de décès > NR Date de vœux perpétuels > Entre 1901 et 1910 Pays de naissance > FranceCollection
- Sœurs (39)
Date de naissance
- Entre 1871 et 1880 (22)
- Entre 1861 et 1870 (10)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1881 et 1890 (2)
Pays de naissance
- France (39)
Département de naissance
- Lozère (5)
- Nord (5)
- Pyrénées-Atlantiques (5)
- Aveyron (3)
- Var (3)
- Aisne (2)
- Haute-Loire (2)
- Allier (1)
- Alpes-Maritimes (1)
- Bas-Rhin (1)
- Cher (1)
- Doubs (1)
- Gard (1)
- Haut-Rhin (1)
- Haute-Marne (1)
- Hérault (1)
- Oise (1)
- Paris (1)
- Puy-de-Dôme (1)
- Saône-et-Loire (1)
- Somme (1)
Date de décès
- Entre 1911 et 1920 (15)
- Entre 1921 et 1930 (12)
- Entre 1931 et 1940 (7)
- Entre 1901 et 1910 (3)
- Entre 1941 et 1950 (2)
Pays de décès
- NR (39)
Ville de décès
- NR (39)
Date d'entrée en religion
- Entre 1891 et 1900 (24)
- Entre 1881 et 1890 (9)
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1891 et 1900 (27)
- Entre 1881 et 1890 (7)
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Date de profession
- Entre 1891 et 1900 (24)
- Entre 1901 et 1910 (11)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1861 et 1870 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1901 et 1910 (39)