Affiner votre recherche
Pays de décès > NR Collection > Sœurs Département de naissance > Saône-et-LoireCollection
- Sœurs (21)
Date de naissance
- Entre 1831 et 1840 (7)
- Entre 1781 et 1790 (2)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Pays de naissance
- France (21)
Département de naissance
- Saône-et-Loire (21)
Date de décès
- Entre 1911 et 1920 (5)
- Entre 1851 et 1860 (4)
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1901 et 1910 (3)
- Entre 1921 et 1930 (3)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1931 et 1940 (1)
Pays de décès
- NR (21)
Ville de décès
- NR (21)
Date d'entrée en religion
- Entre 1851 et 1860 (4)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1801 et 1810 (2)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1861 et 1870 (5)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1801 et 1810 (2)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)
Date de profession
- Entre 1851 et 1860 (4)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1881 et 1890 (3)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1881 et 1890 (4)
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1891 et 1900 (3)
- Entre 1901 et 1910 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)