Affiner votre recherche
Ville de décès > Toulon Date de vœux perpétuels > Entre 1881 et 1890Collection
- Sœurs (19)
Date de naissance
- Entre 1851 et 1860 (10)
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1831 et 1840 (3)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1861 et 1870 (1)
Pays de naissance
- France (19)
Département de naissance
- Gard (4)
- Lozère (2)
- Nord (2)
- Pyrénées-Atlantiques (2)
- Alpes-Maritimes (1)
- Ardèche (1)
- Aude (1)
- Aveyron (1)
- Finistère (1)
- Haute-Marne (1)
- Hérault (1)
- Jura (1)
- Saône-et-Loire (1)
Date de décès
- Entre 1931 et 1940 (6)
- Entre 1921 et 1930 (5)
- Entre 1901 et 1910 (3)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1941 et 1950 (2)
- Entre 1951 et 1960 (1)
Pays de décès
- France (19)
Ville de décès
- Toulon (19)
Date d'entrée en religion
- Entre 1871 et 1880 (13)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1871 et 1880 (12)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
Date de profession
- Entre 1871 et 1880 (9)
- Entre 1881 et 1890 (5)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1881 et 1890 (19)