Affiner votre recherche
Ville de décès > NR Pays de naissance > France Département de naissance > Nord Date de décès > Entre 1921 et 1930 Collection > SœursCollection
- Sœurs (8)
Date de naissance
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Pays de naissance
- France (8)
Département de naissance
- Nord (8)
Date de décès
Pays de décès
- NR (8)
Ville de décès
- NR (8)
Date d'entrée en religion
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Date de profession
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1871 et 1880 (4)
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1881 et 1890 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)