Affiner votre recherche
Ville de décès > NR Pays de naissance > France Département de naissance > Gard Date de décès > Entre 1871 et 1880Collection
- Sœurs (8)
Date de naissance
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1791 et 1800 (1)
- Entre 1801 et 1810 (1)
Pays de naissance
- France (8)
Département de naissance
- Gard (8)
Date de décès
Pays de décès
- NR (8)
Ville de décès
- NR (8)
Date d'entrée en religion
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
Date de profession
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)