Affiner votre recherche
Pays de naissance > France Pays de décès > France Collection > Sœurs Ville de décès > HamCollection
- Sœurs (7)
Date de naissance
- Entre 1791 et 1800 (4)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
Pays de naissance
- France (7)
Département de naissance
- Allier (1)
- Doubs (1)
- Gard (1)
- Paris (1)
- Rhône (1)
- Saône-et-Loire (1)
- Tarn-et-Garonne (1)
Date de décès
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
Pays de décès
- France (7)
Ville de décès
- Ham (7)
Date d'entrée en religion
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Date de profession
- Entre 1821 et 1830 (3)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)