Affiner votre recherche
Département de naissance > Puy-de-Dôme Pays de naissance > France Collection > SœursCollection
- Sœurs (17)
Date de naissance
- Entre 1851 et 1860 (6)
- Entre 1841 et 1850 (3)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Pays de naissance
- France (17)
Département de naissance
- Puy-de-Dôme (17)
Date de décès
- Entre 1891 et 1900 (3)
- Entre 1911 et 1920 (3)
- Entre 1931 et 1940 (3)
- Entre 1921 et 1930 (2)
- Entre 1881 et 1890 (1)
- Entre 1901 et 1910 (1)
- Entre 1941 et 1950 (1)
- Entre 1951 et 1960 (1)
Pays de décès
Ville de décès
Date d'entrée en religion
- Entre 1861 et 1870 (5)
- Entre 1871 et 1880 (5)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1871 et 1880 (7)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Date de profession
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1871 et 1880 (4)
- Entre 1881 et 1890 (4)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1881 et 1890 (6)
- Entre 1891 et 1900 (6)
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1921 et 1930 (1)
Date de sortie
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1901 et 1910 (1)