Affiner votre recherche
Date de vœux perpétuels > Entre 1891 et 1900 Ville de décès > NR Pays de naissance > France Collection > Sœurs Date de décès > Entre 1901 et 1910Collection
- Sœurs (23)
Date de naissance
- Entre 1831 et 1840 (7)
- Entre 1861 et 1870 (7)
- Entre 1821 et 1830 (3)
- Entre 1841 et 1850 (3)
- Entre 1851 et 1860 (3)
Pays de naissance
- France (23)
Département de naissance
- Nord (4)
- Dordogne (2)
- Haute-Garonne (2)
- Haute-Saône (2)
- Lozère (2)
- Tarn (2)
- Allier (1)
- Alpes-Maritimes (1)
- Bouches-du-Rhône (1)
- Calvados (1)
- Hérault (1)
- Pyrénées-Atlantiques (1)
- Pyrénées-Orientales (1)
- Saône-et-Loire (1)
- Yonne (1)
Date de décès
- Entre 1901 et 1910 (23)
Pays de décès
- NR (23)
Ville de décès
- NR (23)
Date d'entrée en religion
- Entre 1881 et 1890 (7)
- Entre 1851 et 1860 (6)
- Entre 1861 et 1870 (5)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1881 et 1890 (7)
- Entre 1851 et 1860 (5)
- Entre 1861 et 1870 (5)
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de profession
- Entre 1861 et 1870 (7)
- Entre 1881 et 1890 (7)
- Entre 1891 et 1900 (4)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1891 et 1900 (23)