Affiner votre recherche
Date de vœux perpétuels > Entre 1891 et 1900 Département de naissance > Gard Ville de décès > NR Pays de décès > NR Collection > SœursCollection
- Sœurs (10)
Date de naissance
- Entre 1841 et 1850 (3)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Pays de naissance
- France (10)
Département de naissance
- Gard (10)
Date de décès
- Entre 1911 et 1920 (4)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1921 et 1930 (2)
- Entre 1931 et 1940 (2)
Pays de décès
- NR (10)
Ville de décès
- NR (10)
Date d'entrée en religion
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1881 et 1890 (3)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
Date de prise d'habit
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1881 et 1890 (3)
- Entre 1851 et 1860 (1)
Date de profession
- Entre 1881 et 1890 (4)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1891 et 1900 (10)