Affiner votre recherche
Collection > Sœurs Pays de décès > MalaisieCollection
- Sœurs (235)
Date de naissance
- Entre 1891 et 1900 (50)
- Entre 1881 et 1890 (39)
- Entre 1901 et 1910 (35)
- Entre 1871 et 1880 (34)
- Entre 1861 et 1870 (28)
- Entre 1911 et 1920 (21)
- Entre 1851 et 1860 (8)
- Entre 1821 et 1830 (6)
- Entre 1841 et 1850 (5)
- Entre 1921 et 1930 (4)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1931 et 1940 (1)
- Entre 1941 et 1950 (1)
Pays de naissance
- France (61)
- Malaisie (51)
- Italie (40)
- Irlande (32)
- Chine (12)
- Espagne (9)
- Inde (8)
- Angleterre (6)
- Singapour (5)
- Allemagne (2)
- Penang (Malaisie) (2)
- Thaïlande (2)
- Belgique (1)
- Japon (1)
- Khow-Khai (Chine) (1)
- Matang Tinggi (1)
- Templéglantine (Irlande) (1)
Département de naissance
- Lozère (10)
- Nord (8)
- Doubs (6)
- Haut-Rhin (3)
- Haute-Garonne (3)
- Haute-Loire (3)
- Allier (2)
- Aveyron (2)
- Gard (2)
- Haute-Marne (2)
- Haute-Saône (2)
- Hautes-Pyrénées (2)
- Hérault (2)
- Basses-Alpes (1)
- Calvados (1)
- Charente-Maritime (1)
- Gironde (1)
- Hauts-de-Seine (1)
- Loiret (1)
- Lot (1)
- Maine-et-Loire (1)
- Manche (1)
- Pas-de-Calais (1)
- Perak (1)
- Saône-et-Loire (1)
Date de décès
- Entre 1971 et 1980 (38)
- Entre 1941 et 1950 (37)
- Entre 1981 et 1990 (34)
- Entre 1961 et 1970 (30)
- Entre 1951 et 1960 (29)
- Entre 1991 et 2000 (23)
- Entre 1931 et 1940 (16)
- Entre 1921 et 1930 (9)
- Entre 1891 et 1900 (6)
- Entre 1901 et 1910 (4)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1911 et 1920 (3)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
Pays de décès
- Malaisie (235)
Ville de décès
- Penang (65)
- Kuala Lumpur (34)
- Cheras (29)
- Malacca (22)
- Taiping (21)
- Ipoh (18)
- Seremban (18)
- Balik Pulau (9)
- Cameron (3)
- Johor Baru (2)
- Sentul (2)
- Taïping (2)
- Teluk Anson (2)
- Balik (1)
- Balik Pulau (1)
- Cheras (1)
- Johore (1)
- Kuala Lumpur (1)
- Penang (1)
- Taiping (1)
- Taïpeng (1)
Date d'entrée en religion
- Entre 1911 et 1920 (51)
- Entre 1921 et 1930 (39)
- Entre 1891 et 1900 (36)
- Entre 1901 et 1910 (28)
- Entre 1881 et 1890 (24)
- Entre 1931 et 1940 (22)
- Entre 1871 et 1880 (7)
- Entre 1941 et 1950 (7)
- Entre 1841 et 1850 (5)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1961 et 1970 (2)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1951 et 1960 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1911 et 1920 (51)
- Entre 1891 et 1900 (38)
- Entre 1921 et 1930 (37)
- Entre 1931 et 1940 (28)
- Entre 1901 et 1910 (26)
- Entre 1881 et 1890 (25)
- Entre 1941 et 1950 (9)
- Entre 1841 et 1850 (5)
- Entre 1871 et 1880 (5)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1961 et 1970 (2)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1951 et 1960 (1)
Date de profession
- Entre 1911 et 1920 (56)
- Entre 1921 et 1930 (42)
- Entre 1891 et 1900 (36)
- Entre 1931 et 1940 (35)
- Entre 1901 et 1910 (24)
- Entre 1881 et 1890 (14)
- Entre 1941 et 1950 (9)
- Entre 1851 et 1860 (6)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1951 et 1960 (3)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1961 et 1970 (2)
- Entre 1831 et 1840 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1921 et 1930 (52)
- Entre 1901 et 1910 (40)
- Entre 1931 et 1940 (38)
- Entre 1911 et 1920 (34)
- Entre 1941 et 1950 (22)
- Entre 1891 et 1900 (19)
- Entre 1951 et 1960 (7)
- Entre 1871 et 1880 (5)
- Entre 1881 et 1890 (5)
- Entre 1961 et 1970 (1)
- Entre 1971 et 1980 (1)