Affiner votre recherche
Collection > Sœurs Ville de décès > NîmesCollection
- Sœurs (125)
Date de naissance
- Entre 1871 et 1880 (21)
- Entre 1861 et 1870 (19)
- Entre 1851 et 1860 (17)
- Entre 1831 et 1840 (11)
- Entre 1811 et 1820 (9)
- Entre 1891 et 1900 (9)
- Entre 1841 et 1850 (7)
- Entre 1781 et 1790 (5)
- Entre 1801 et 1810 (5)
- Entre 1881 et 1890 (5)
- Entre 1901 et 1910 (5)
- Entre 1791 et 1800 (4)
- Entre 1821 et 1830 (4)
- Entre 1911 et 1920 (2)
- Entre 1761 et 1770 (1)
Pays de naissance
Département de naissance
- Lozère (34)
- Hérault (10)
- Gard (9)
- Aisne (4)
- Aveyron (4)
- Haute-Saône (4)
- Haute-Marne (3)
- Paris (3)
- Pyrénées-Atlantiques (3)
- Allier (2)
- Doubs (2)
- Haute-Garonne (2)
- Nord (2)
- Saône-et-Loire (2)
- Seine-et-Marne (2)
- Ardennes (1)
- Ardèche (1)
- Bas-Rhin (1)
- Bouches-du-Rhône (1)
- Cantal (1)
- Côte d'Or (1)
- Haut-Rhin (1)
- Haute-Loire (1)
- Loire (1)
- Marne (1)
Date de décès
- Entre 1941 et 1950 (28)
- Entre 1931 et 1940 (22)
- Entre 1911 et 1920 (12)
- Entre 1921 et 1930 (12)
- Entre 1951 et 1960 (11)
- Entre 1861 et 1870 (6)
- Entre 1831 et 1840 (5)
- Entre 1901 et 1910 (5)
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1961 et 1970 (4)
- Entre 1821 et 1830 (3)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1881 et 1890 (3)
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1891 et 1900 (2)
Pays de décès
- France (125)
Ville de décès
- Nîmes (125)
Date d'entrée en religion
- Entre 1891 et 1900 (21)
- Entre 1871 et 1880 (18)
- Entre 1881 et 1890 (18)
- Entre 1851 et 1860 (10)
- Entre 1861 et 1870 (9)
- Entre 1911 et 1920 (9)
- Entre 1831 et 1840 (8)
- Entre 1801 et 1810 (6)
- Entre 1901 et 1910 (6)
- Entre 1921 et 1930 (5)
- Entre 1811 et 1820 (4)
- Entre 1821 et 1830 (4)
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1931 et 1940 (3)
Date de prise d'habit
- Entre 1891 et 1900 (19)
- Entre 1871 et 1880 (18)
- Entre 1881 et 1890 (17)
- Entre 1851 et 1860 (10)
- Entre 1911 et 1920 (10)
- Entre 1831 et 1840 (9)
- Entre 1861 et 1870 (9)
- Entre 1901 et 1910 (7)
- Entre 1801 et 1810 (6)
- Entre 1921 et 1930 (5)
- Entre 1811 et 1820 (4)
- Entre 1821 et 1830 (4)
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1931 et 1940 (3)
Date de profession
- Entre 1891 et 1900 (17)
- Entre 1871 et 1880 (16)
- Entre 1881 et 1890 (15)
- Entre 1901 et 1910 (14)
- Entre 1921 et 1930 (9)
- Entre 1831 et 1840 (8)
- Entre 1851 et 1860 (8)
- Entre 1911 et 1920 (8)
- Entre 1861 et 1870 (7)
- Entre 1811 et 1820 (6)
- Entre 1841 et 1850 (5)
- Entre 1801 et 1810 (4)
- Entre 1821 et 1830 (4)
- Entre 1931 et 1940 (4)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1891 et 1900 (22)
- Entre 1901 et 1910 (21)
- Entre 1881 et 1890 (19)
- Entre 1911 et 1920 (9)
- Entre 1921 et 1930 (8)
- Entre 1871 et 1880 (5)
- Entre 1931 et 1940 (5)
- Entre 1941 et 1950 (3)