Affiner votre recherche
Collection > Sœurs Ville de décès > GivryCollection
- Sœurs (18)
Date de naissance
- Entre 1831 et 1840 (4)
- Entre 1781 et 1790 (2)
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Pays de naissance
Département de naissance
- Saône-et-Loire (4)
- Gard (2)
- Haute-Garonne (2)
- Lozère (2)
- Aveyron (1)
- Haute-Saône (1)
- Var (1)
Date de décès
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1891 et 1900 (4)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
Pays de décès
- France (18)
Ville de décès
- Givry (18)
Date d'entrée en religion
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1841 et 1850 (3)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de profession
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1881 et 1890 (3)