Affiner votre recherche
Collection > Sœurs Pays de naissance > IrlandeCollection
- Sœurs (210)
Date de naissance
- Entre 1891 et 1900 (63)
- Entre 1901 et 1910 (40)
- Entre 1911 et 1920 (28)
- Entre 1881 et 1890 (25)
- Entre 1871 et 1880 (23)
- Entre 1861 et 1870 (11)
- Entre 1851 et 1860 (7)
- Entre 1921 et 1930 (4)
- Entre 1821 et 1830 (3)
- Entre 1831 et 1840 (3)
- Between 1861 and 1870 (1)
- Entre 1931 et 1940 (1)
Pays de naissance
Date de décès
- Entre 1981 et 1990 (45)
- Entre 1971 et 1980 (39)
- Entre 1961 et 1970 (23)
- Entre 1991 et 2000 (20)
- Entre 1941 et 1950 (18)
- Entre 1951 et 1960 (13)
- Entre 1931 et 1940 (11)
- Entre 1921 et 1930 (9)
- Entre 1891 et 1900 (6)
- Entre 1911 et 1920 (4)
- Entre 1901 et 1910 (3)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Between 1921 and 1930 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1861 et 1870 (1)
Pays de décès
- Irlande (72)
- NR (33)
- Malaisie (32)
- Angleterre (29)
- Japon (14)
- Singapour (9)
- France (3)
- Angeleterre (1)
- Angleterre (1)
- Chine (1)
- Etats-Unis (1)
Ville de décès
- Drishane (48)
- NR (34)
- Weybridge (26)
- Penang (13)
- Yokohama (10)
- Cork (9)
- Singapour (9)
- Dublin (4)
- Ipoh (4)
- Tokyo (4)
- Cheras (3)
- Kuala Lumpur (3)
- Ballyferriter (2)
- Crewe (2)
- Malacca (2)
- Malahide (2)
- Seremban (2)
- Widnes (2)
- Bégard (1)
- Cameron (1)
- Drishane (1)
- Drsihane (1)
- Fontarabie (1)
- Healdsburg (1)
- Johor Baru (1)
Date d'entrée en religion
- Entre 1911 et 1920 (73)
- Entre 1931 et 1940 (39)
- Entre 1921 et 1930 (37)
- Entre 1891 et 1900 (14)
- Entre 1881 et 1890 (12)
- Entre 1901 et 1910 (12)
- Entre 1871 et 1880 (8)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1941 et 1950 (3)
- Entre 1951 et 1960 (3)
- Between 1881 and 1890 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1911 et 1920 (71)
- Entre 1921 et 1930 (40)
- Entre 1931 et 1940 (40)
- Entre 1881 et 1890 (20)
- Entre 1891 et 1900 (12)
- Entre 1901 et 1910 (11)
- Entre 1951 et 1960 (4)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1941 et 1950 (2)
- Between 1881 and 1890 (1)
Date de profession
- Entre 1911 et 1920 (61)
- Entre 1931 et 1940 (49)
- Entre 1921 et 1930 (44)
- Entre 1891 et 1900 (21)
- Entre 1881 et 1890 (10)
- Entre 1901 et 1910 (8)
- Entre 1951 et 1960 (4)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1941 et 1950 (3)
- Between 1891 and 1900 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1921 et 1930 (65)
- Entre 1931 et 1940 (43)
- Entre 1941 et 1950 (25)
- Entre 1911 et 1920 (19)
- Entre 1901 et 1910 (17)
- Entre 1891 et 1900 (7)
- Entre 1951 et 1960 (3)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1961 et 1970 (2)
- Between 1891 and 1900 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Date de sortie
- Entre 1921 et 1930 (4)
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1911 et 1920 (2)
- Entre 1931 et 1940 (2)
- Entre 1881 et 1890 (1)