Affiner votre recherche
Collection > Sœurs Département de naissance > Somme Pays de décès > FranceCollection
- Sœurs (6)
Date de naissance
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Pays de naissance
- France (6)
Département de naissance
- Somme (6)
Date de décès
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1941 et 1950 (1)
- Entre 1961 et 1970 (1)
- Entre 1981 et 1990 (1)
Pays de décès
- France (6)
Ville de décès
- Paris (3)
- Guise (1)
- Montpellier (1)
- Toulon (1)
Date d'entrée en religion
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
- Entre 1931 et 1940 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
- Entre 1931 et 1940 (1)
Date de profession
- Entre 1841 et 1850 (3)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
- Entre 1931 et 1940 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1881 et 1890 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)
- Entre 1941 et 1950 (1)