Affiner votre recherche
Pays de décès > France Pays de naissance > ItalieCollection
- Sœurs (225)
Date de naissance
- Entre 1891 et 1900 (84)
- Entre 1901 et 1910 (76)
- Entre 1881 et 1890 (44)
- Entre 1911 et 1920 (15)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
Pays de naissance
- Italie (225)
Département de naissance
Date de décès
- Entre 1981 et 1990 (71)
- Entre 1971 et 1980 (50)
- Entre 1961 et 1970 (33)
- Entre 1991 et 2000 (23)
- Entre 1951 et 1960 (19)
- Entre 1941 et 1950 (17)
- Entre 1931 et 1940 (6)
- Entre 1921 et 1930 (4)
- Entre 1881 et 1890 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Pays de décès
- France (225)
Ville de décès
- Toulon (66)
- Marseille (34)
- Bordeaux (27)
- La Madeleine (25)
- Paris (21)
- Nîmes (15)
- Pau (7)
- Montpellier (4)
- Presles (3)
- Ker Laouen (2)
- Liesse (2)
- Lille (2)
- Montauban (2)
- Valenciennes (2)
- Vesoul (2)
- Bailleul (1)
- Bréhan (1)
- Béziers (1)
- Cenate (1)
- Clermont-Ferrand (1)
- La Madaleine (1)
- Laghet (1)
- Rocher (1)
- Roubaix (1)
- Toulon (1)
Date d'entrée en religion
- Entre 1921 et 1930 (82)
- Entre 1911 et 1920 (78)
- Entre 1931 et 1940 (32)
- Entre 1901 et 1910 (27)
- Entre 1881 et 1890 (3)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1921 et 1930 (87)
- Entre 1911 et 1920 (76)
- Entre 1931 et 1940 (36)
- Entre 1901 et 1910 (19)
- Entre 1881 et 1890 (3)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1941 et 1950 (1)
Date de profession
- Entre 1921 et 1930 (90)
- Entre 1911 et 1920 (75)
- Entre 1931 et 1940 (49)
- Entre 1901 et 1910 (3)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1941 et 1950 (2)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1921 et 1930 (89)
- Entre 1931 et 1940 (74)
- Entre 1941 et 1950 (26)
- Entre 1911 et 1920 (24)
- Entre 1901 et 1910 (3)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)