Affiner votre recherche
Ville de décès > CenateCollection
- Sœurs (66)
Date de naissance
- Entre 1901 et 1910 (26)
- Entre 1891 et 1900 (18)
- Entre 1881 et 1890 (7)
- Entre 1911 et 1920 (7)
- Entre 1871 et 1880 (4)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)
Pays de naissance
Département de naissance
Date de décès
- Entre 1981 et 1990 (12)
- Entre 1991 et 2000 (12)
- Entre 1971 et 1980 (11)
- Entre 1961 et 1970 (9)
- Entre 1951 et 1960 (7)
- Entre 1921 et 1930 (6)
- Entre 1941 et 1950 (6)
- Entre 1931 et 1940 (2)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Pays de décès
Ville de décès
- Cenate (66)
Date d'entrée en religion
- Entre 1921 et 1930 (35)
- Entre 1911 et 1920 (11)
- Entre 1931 et 1940 (7)
- Entre 1901 et 1910 (6)
- Entre 1941 et 1950 (2)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1951 et 1960 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1921 et 1930 (35)
- Entre 1911 et 1920 (12)
- Entre 1931 et 1940 (7)
- Entre 1901 et 1910 (5)
- Entre 1941 et 1950 (2)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1951 et 1960 (1)
Date de profession
- Entre 1921 et 1930 (31)
- Entre 1911 et 1920 (13)
- Entre 1931 et 1940 (13)
- Entre 1941 et 1950 (3)
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1951 et 1960 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1931 et 1940 (31)
- Entre 1921 et 1930 (11)
- Entre 1911 et 1920 (7)
- Entre 1941 et 1950 (7)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1961 et 1970 (1)