Affiner votre recherche
Collection > Sœurs Date de vœux perpétuels > Entre 1881 et 1890 Pays de décès > NR Ville de décès > NRCollection
- Sœurs (141)
 
Date de naissance
- Entre 1841 et 1850 (51)
 - Entre 1851 et 1860 (48)
 - Entre 1831 et 1840 (29)
 - Entre 1821 et 1830 (8)
 - Entre 1861 et 1870 (4)
 - Entre 1811 et 1820 (1)
 
Pays de naissance
- France (134)
 - Suisse (6)
 - Angleterre (1)
 
Département de naissance
- Gard (26)
 - Lozère (20)
 - Pyrénées-Atlantiques (10)
 - Nord (9)
 - Hérault (8)
 - Aisne (7)
 - Aveyron (5)
 - Haute-Saône (5)
 - Allier (4)
 - Bouches-du-Rhône (4)
 - Paris (4)
 - Puy-de-Dôme (4)
 - Saône-et-Loire (4)
 - Tarn-et-Garonne (4)
 - Doubs (3)
 - Gers (2)
 - Somme (2)
 - Alpes-Maritimes (1)
 - Aude (1)
 - Eure-et-Loire (1)
 - Haute-Garonne (1)
 - Haute-Marne (1)
 - Haute-Savoie (1)
 - Hautes-Pyrénées (1)
 - Manche (1)
 
Date de décès
- Entre 1911 et 1920 (42)
 - Entre 1921 et 1930 (34)
 - Entre 1891 et 1900 (25)
 - Entre 1901 et 1910 (20)
 - Entre 1931 et 1940 (16)
 - Entre 1881 et 1890 (3)
 
Pays de décès
- NR (141)
 
Ville de décès
- NR (141)
 
Date d'entrée en religion
- Entre 1871 et 1880 (55)
 - Entre 1861 et 1870 (52)
 - Entre 1851 et 1860 (24)
 - Entre 1841 et 1850 (7)
 - Entre 1881 et 1890 (3)
 
Date de prise d'habit
- Entre 1871 et 1880 (58)
 - Entre 1861 et 1870 (51)
 - Entre 1851 et 1860 (23)
 - Entre 1841 et 1850 (6)
 - Entre 1881 et 1890 (3)
 
Date de profession
- Entre 1871 et 1880 (65)
 - Entre 1861 et 1870 (33)
 - Entre 1851 et 1860 (22)
 - Entre 1881 et 1890 (18)
 - Entre 1841 et 1850 (3)
 
Date de vœux perpétuels
- Entre 1881 et 1890 (141)
 
