Affiner votre recherche
Pays de décès > NR Date de vœux perpétuels > Entre 1871 et 1880 Date de décès > Entre 1891 et 1900 Collection > SœursCollection
- Sœurs (29)
Date de naissance
- Entre 1831 et 1840 (9)
- Entre 1821 et 1830 (7)
- Entre 1841 et 1850 (6)
- Entre 1811 et 1820 (5)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Pays de naissance
- France (29)
Département de naissance
- Lozère (7)
- Gard (6)
- Hérault (4)
- Haute-Marne (3)
- Paris (2)
- Aisne (1)
- Allier (1)
- Corrèze (1)
- Nord (1)
- Seine (1)
- Somme (1)
- Var (1)
Date de décès
- Entre 1891 et 1900 (29)
Pays de décès
- NR (29)
Ville de décès
- NR (29)
Date d'entrée en religion
- Entre 1851 et 1860 (12)
- Entre 1841 et 1850 (9)
- Entre 1861 et 1870 (5)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1851 et 1860 (13)
- Entre 1841 et 1850 (8)
- Entre 1861 et 1870 (5)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Date de profession
- Entre 1851 et 1860 (12)
- Entre 1861 et 1870 (8)
- Entre 1841 et 1850 (6)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1871 et 1880 (29)