Affiner votre recherche
Pays de décès > France Collection > Sœurs Ville de décès > Bordeaux Date de décès > Entre 1931 et 1940 Département de naissance > LozèreCollection
- Sœurs (8)
Date de naissance
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Pays de naissance
- France (8)
Département de naissance
- Lozère (8)
Date de décès
Pays de décès
- France (8)
Ville de décès
- Bordeaux (8)
Date d'entrée en religion
- Entre 1881 et 1890 (5)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1881 et 1890 (4)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)
Date de profession
- Entre 1891 et 1900 (5)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1901 et 1910 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1891 et 1900 (3)
- Entre 1901 et 1910 (3)
- Entre 1911 et 1920 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)