Affiner votre recherche
Pays de décès > France Ville de décès > Nîmes Pays de naissance > France Date de vœux perpétuels > Entre 1881 et 1890Collection
- Sœurs (19)
 
Date de naissance
- Entre 1851 et 1860 (9)
 - Entre 1841 et 1850 (6)
 - Entre 1831 et 1840 (3)
 - Entre 1821 et 1830 (1)
 
Pays de naissance
- France (19)
 
Département de naissance
- Hérault (4)
 - Lozère (3)
 - Aveyron (2)
 - Gard (2)
 - Haute-Saône (2)
 - Seine-et-Marne (2)
 - Aisne (1)
 - Doubs (1)
 - Nord (1)
 - Pyrénées-Atlantiques (1)
 
Date de décès
- Entre 1911 et 1920 (5)
 - Entre 1921 et 1930 (4)
 - Entre 1901 et 1910 (3)
 - Entre 1931 et 1940 (3)
 - Entre 1941 et 1950 (3)
 - Entre 1811 et 1820 (1)
 
Pays de décès
- France (19)
 
Ville de décès
- Nîmes (19)
 
Date d'entrée en religion
- Entre 1871 et 1880 (10)
 - Entre 1861 et 1870 (7)
 - Entre 1841 et 1850 (1)
 - Entre 1851 et 1860 (1)
 
Date de prise d'habit
- Entre 1871 et 1880 (10)
 - Entre 1861 et 1870 (7)
 - Entre 1841 et 1850 (1)
 - Entre 1851 et 1860 (1)
 
Date de profession
- Entre 1871 et 1880 (12)
 - Entre 1861 et 1870 (4)
 - Entre 1841 et 1850 (1)
 - Entre 1851 et 1860 (1)
 - Entre 1881 et 1890 (1)
 
Date de vœux perpétuels
- Entre 1881 et 1890 (19)
 
