Affiner votre recherche
Ville de décès > Toulon Pays de décès > France Date de décès > Entre 1941 et 1950Collection
- Sœurs (23)
 
Date de naissance
- Entre 1861 et 1870 (13)
 - Entre 1851 et 1860 (4)
 - Entre 1891 et 1900 (3)
 - Entre 1871 et 1880 (2)
 - Entre 1881 et 1890 (1)
 
Pays de naissance
Département de naissance
- Lozère (8)
 - Haute-Garonne (2)
 - Aisne (1)
 - Aude (1)
 - Aveyron (1)
 - Corse (1)
 - Gard (1)
 - Haute-Loire (1)
 - Lot (1)
 - Nord (1)
 - Paris (1)
 - Saône-et-Loire (1)
 
Date de décès
- Entre 1941 et 1950 (23)
 
Pays de décès
- France (23)
 
Ville de décès
- Toulon (23)
 
Date d'entrée en religion
- Entre 1881 et 1890 (8)
 - Entre 1871 et 1880 (6)
 - Entre 1891 et 1900 (3)
 - Entre 1861 et 1870 (2)
 - Entre 1921 et 1930 (2)
 - Entre 1901 et 1910 (1)
 - Entre 1911 et 1920 (1)
 
Date de prise d'habit
- Entre 1881 et 1890 (11)
 - Entre 1871 et 1880 (5)
 - Entre 1891 et 1900 (3)
 - Entre 1921 et 1930 (2)
 - Entre 1901 et 1910 (1)
 - Entre 1911 et 1920 (1)
 
Date de profession
- Entre 1881 et 1890 (10)
 - Entre 1891 et 1900 (5)
 - Entre 1871 et 1880 (2)
 - Entre 1901 et 1910 (2)
 - Entre 1911 et 1920 (2)
 - Entre 1921 et 1930 (2)
 
Date de vœux perpétuels
- Entre 1891 et 1900 (14)
 - Entre 1881 et 1890 (2)
 - Entre 1901 et 1910 (2)
 - Entre 1911 et 1920 (2)
 - Entre 1921 et 1930 (2)
 - Entre 1821 et 1830 (1)
 
