Affiner votre recherche
Ville de décès > Paris Collection > Sœurs Pays de naissance > France Date de décès > Entre 1891 et 1900Collection
- Sœurs (18)
Date de naissance
- Entre 1861 et 1870 (6)
- Entre 1821 et 1830 (4)
- Entre 1811 et 1820 (3)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Pays de naissance
- France (18)
Département de naissance
- Pyrénées-Atlantiques (3)
- Aisne (2)
- Saône-et-Loire (2)
- Allier (1)
- Aveyron (1)
- Bouches-du-Rhône (1)
- Gard (1)
- Haute-Marne (1)
- Hérault (1)
- Lot-et-Garonne (1)
- Lozère (1)
- Nord (1)
- Paris (1)
- Tarn (1)
Date de décès
- Entre 1891 et 1900 (18)
Pays de décès
- France (18)
Ville de décès
- Paris (18)
Date d'entrée en religion
- Entre 1881 et 1890 (5)
- Entre 1831 et 1840 (3)
- Entre 1841 et 1850 (3)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1881 et 1890 (5)
- Entre 1831 et 1840 (3)
- Entre 1841 et 1850 (3)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de profession
- Entre 1881 et 1890 (5)
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1891 et 1900 (3)
- Entre 1881 et 1890 (2)