Affiner votre recherche
Ville de décès > NR Collection > Sœurs Pays de décès > NR Date de vœux perpétuels > Entre 1891 et 1900Collection
- Sœurs (123)
 
Date de naissance
- Entre 1861 et 1870 (54)
 - Entre 1851 et 1860 (29)
 - Entre 1831 et 1840 (17)
 - Entre 1841 et 1850 (15)
 - Entre 1821 et 1830 (5)
 - Entre 1871 et 1880 (3)
 
Pays de naissance
Département de naissance
- Lozère (23)
 - Nord (11)
 - Gard (10)
 - Hérault (9)
 - Haute-Garonne (5)
 - Paris (5)
 - Pyrénées-Atlantiques (5)
 - Haute-Saône (4)
 - Aisne (3)
 - Dordogne (3)
 - Haute-Marne (3)
 - Puy-de-Dôme (3)
 - Saône-et-Loire (3)
 - Bouches-du-Rhône (2)
 - Doubs (2)
 - Savoie (2)
 - Tarn (2)
 - Allier (1)
 - Alpes-Maritimes (1)
 - Ardèche (1)
 - Aude (1)
 - Aveyron (1)
 - Bas-Rhin (1)
 - Calvados (1)
 - Gironde (1)
 
Date de décès
- Entre 1911 et 1920 (35)
 - Entre 1901 et 1910 (25)
 - Entre 1921 et 1930 (24)
 - Entre 1931 et 1940 (20)
 - Entre 1891 et 1900 (13)
 - Entre 1941 et 1950 (2)
 - Entre 1821 et 1830 (1)
 
Pays de décès
- NR (123)
 
Ville de décès
- NR (123)
 
Date d'entrée en religion
- Entre 1881 et 1890 (56)
 - Entre 1871 et 1880 (29)
 - Entre 1861 et 1870 (19)
 - Entre 1851 et 1860 (11)
 - Entre 1891 et 1900 (5)
 - Entre 1841 et 1850 (3)
 
Date de prise d'habit
- Entre 1881 et 1890 (62)
 - Entre 1871 et 1880 (26)
 - Entre 1861 et 1870 (19)
 - Entre 1851 et 1860 (9)
 - Entre 1891 et 1900 (5)
 - Entre 1841 et 1850 (1)
 
Date de profession
- Entre 1881 et 1890 (58)
 - Entre 1891 et 1900 (28)
 - Entre 1861 et 1870 (18)
 - Entre 1871 et 1880 (12)
 - Entre 1851 et 1860 (6)
 - Entre 1841 et 1850 (1)
 
Date de vœux perpétuels
- Entre 1891 et 1900 (123)
 
