Affiner votre recherche
Date de décès > Entre 1941 et 1950 Département de naissance > Nord Pays de naissance > FranceCollection
- Sœurs (17)
 
Date de naissance
- Entre 1861 et 1870 (4)
 - Entre 1871 et 1880 (3)
 - Entre 1891 et 1900 (3)
 - Entre 1851 et 1860 (2)
 - Entre 1881 et 1890 (2)
 - Entre 1901 et 1910 (2)
 - Entre 1911 et 1920 (1)
 
Pays de naissance
- France (17)
 
Département de naissance
- Nord (17)
 
Date de décès
- Entre 1941 et 1950 (17)
 
Pays de décès
Ville de décès
- La Madeleine (2)
 - Tokyo (2)
 - Balik Pulau (1)
 - Bordeaux (1)
 - Callenelle (1)
 - Kuala Lumpur (1)
 - Liesse (1)
 - Monaco (1)
 - Nay (1)
 - Paris (1)
 - Penang (1)
 - Roubaix (1)
 - Toulon (1)
 - Valenciennes (1)
 - Vesoul (1)
 
Date d'entrée en religion
- Entre 1911 et 1920 (4)
 - Entre 1881 et 1890 (3)
 - Entre 1891 et 1900 (3)
 - Entre 1871 et 1880 (2)
 - Entre 1921 et 1930 (2)
 - Entre 1931 et 1940 (2)
 - Entre 1901 et 1910 (1)
 
Date de prise d'habit
- Entre 1921 et 1930 (4)
 - Entre 1881 et 1890 (3)
 - Entre 1891 et 1900 (3)
 - Entre 1871 et 1880 (2)
 - Entre 1911 et 1920 (2)
 - Entre 1931 et 1940 (2)
 - Entre 1901 et 1910 (1)
 
Date de profession
- Entre 1921 et 1930 (4)
 - Entre 1891 et 1900 (3)
 - Entre 1901 et 1910 (3)
 - Entre 1871 et 1880 (2)
 - Entre 1911 et 1920 (2)
 - Entre 1931 et 1940 (2)
 - Entre 1881 et 1890 (1)
 
Date de vœux perpétuels
- Entre 1921 et 1930 (4)
 - Entre 1891 et 1900 (3)
 - Entre 1901 et 1910 (3)
 - Entre 1931 et 1940 (3)
 - Entre 1881 et 1890 (2)
 - Entre 1911 et 1920 (2)
 
