Affiner votre recherche
Pays de naissance > France Ville de décès > Toulon Département de naissance > GardCollection
- Sœurs (14)
 
Date de naissance
- Entre 1851 et 1860 (3)
 - Entre 1821 et 1830 (2)
 - Entre 1831 et 1840 (2)
 - Entre 1801 et 1810 (1)
 - Entre 1811 et 1820 (1)
 - Entre 1841 et 1850 (1)
 - Entre 1861 et 1870 (1)
 - Entre 1891 et 1900 (1)
 - Entre 1901 et 1910 (1)
 
Pays de naissance
- France (14)
 
Département de naissance
- Gard (14)
 
Date de décès
- Entre 1861 et 1870 (3)
 - Entre 1881 et 1890 (3)
 - Entre 1931 et 1940 (2)
 - Entre 1871 et 1880 (1)
 - Entre 1911 et 1920 (1)
 - Entre 1921 et 1930 (1)
 - Entre 1941 et 1950 (1)
 - Entre 1961 et 1970 (1)
 - Entre 1971 et 1980 (1)
 
Pays de décès
- France (14)
 
Ville de décès
- Toulon (14)
 
Date d'entrée en religion
- Entre 1851 et 1860 (4)
 - Entre 1871 et 1880 (3)
 - Entre 1921 et 1930 (2)
 - Entre 1821 et 1830 (1)
 - Entre 1831 et 1840 (1)
 - Entre 1841 et 1850 (1)
 - Entre 1861 et 1870 (1)
 - Entre 1881 et 1890 (1)
 
Date de prise d'habit
- Entre 1851 et 1860 (4)
 - Entre 1871 et 1880 (3)
 - Entre 1921 et 1930 (2)
 - Entre 1821 et 1830 (1)
 - Entre 1831 et 1840 (1)
 - Entre 1841 et 1850 (1)
 - Entre 1861 et 1870 (1)
 - Entre 1881 et 1890 (1)
 
Date de profession
- Entre 1851 et 1860 (3)
 - Entre 1871 et 1880 (3)
 - Entre 1861 et 1870 (2)
 - Entre 1921 et 1930 (2)
 - Entre 1821 et 1830 (1)
 - Entre 1831 et 1840 (1)
 - Entre 1841 et 1850 (1)
 - Entre 1881 et 1890 (1)
 
Date de vœux perpétuels
- Entre 1881 et 1890 (4)
 - Entre 1891 et 1900 (2)
 - Entre 1931 et 1940 (2)
 - Entre 1871 et 1880 (1)
 
