Affiner votre recherche
Pays de naissance > France Ville de décès > Paris Pays de décès > France Date de décès > Entre 1881 et 1890 Collection > SœursCollection
- Sœurs (12)
Date de naissance
- Entre 1831 et 1840 (3)
- Entre 1791 et 1800 (2)
- Entre 1801 et 1810 (2)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
Pays de naissance
- France (12)
Département de naissance
- Doubs (2)
- Gard (2)
- Dordogne (1)
- Gironde (1)
- Hérault (1)
- Lozère (1)
- Pyrénées-Atlantiques (1)
- Saône-et-Loire (1)
- Tarn (1)
- Tarn-et-Garonne (1)
Date de décès
- Entre 1881 et 1890 (12)
Pays de décès
- France (12)
Ville de décès
- Paris (12)
Date d'entrée en religion
- Entre 1811 et 1820 (3)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1811 et 1820 (3)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1821 et 1830 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Date de profession
- Entre 1851 et 1860 (4)
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1861 et 1870 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1881 et 1890 (1)