Affiner votre recherche
Pays de naissance > France Date de décès > Entre 1931 et 1940 Pays de décès > NR Ville de décès > NRCollection
- Sœurs (44)
 
Date de naissance
- Entre 1861 et 1870 (15)
 - Entre 1851 et 1860 (12)
 - Entre 1871 et 1880 (7)
 - Entre 1841 et 1850 (5)
 - Entre 1831 et 1840 (3)
 - Entre 1881 et 1890 (1)
 - Entre 1891 et 1900 (1)
 
Pays de naissance
- France (44)
 
Département de naissance
- Hérault (6)
 - Lozère (6)
 - Nord (5)
 - Haute-Marne (4)
 - Pyrénées-Atlantiques (4)
 - Aisne (2)
 - Gard (2)
 - Puy-de-Dôme (2)
 - Alpes-Maritimes (1)
 - Bas-Rhin (1)
 - Bouches-du-Rhône (1)
 - Haute-Garonne (1)
 - Manche (1)
 - Oise (1)
 - Paris (1)
 - Savoie (1)
 - Saône-et-Loire (1)
 - Somme (1)
 - Tarn-et-Garonne (1)
 - Tran-et-Garonne (1)
 - Vaucluse (1)
 
Date de décès
- Entre 1931 et 1940 (44)
 
Pays de décès
- NR (44)
 
Ville de décès
- NR (44)
 
Date d'entrée en religion
- Entre 1881 et 1890 (14)
 - Entre 1871 et 1880 (10)
 - Entre 1861 et 1870 (9)
 - Entre 1891 et 1900 (8)
 - Entre 1851 et 1860 (1)
 - Entre 1901 et 1910 (1)
 - Entre 1921 et 1930 (1)
 
Date de prise d'habit
- Entre 1881 et 1890 (13)
 - Entre 1871 et 1880 (12)
 - Entre 1891 et 1900 (8)
 - Entre 1861 et 1870 (7)
 - Entre 1901 et 1910 (2)
 - Entre 1851 et 1860 (1)
 - Entre 1921 et 1930 (1)
 
Date de profession
- Entre 1871 et 1880 (13)
 - Entre 1881 et 1890 (12)
 - Entre 1891 et 1900 (10)
 - Entre 1861 et 1870 (3)
 - Entre 1901 et 1910 (3)
 - Entre 1851 et 1860 (1)
 - Entre 1911 et 1920 (1)
 - Entre 1921 et 1930 (1)
 
Date de vœux perpétuels
- Entre 1891 et 1900 (17)
 - Entre 1881 et 1890 (15)
 - Entre 1901 et 1910 (7)
 - Entre 1911 et 1920 (3)
 - Entre 1871 et 1880 (1)
 - Entre 1921 et 1930 (1)
 
