Affiner votre recherche
Pays de naissance > France Date de décès > Entre 1901 et 1910 Pays de décès > NR Ville de décès > NRCollection
- Sœurs (83)
 
Date de naissance
- Entre 1831 et 1840 (25)
 - Entre 1821 et 1830 (17)
 - Entre 1841 et 1850 (15)
 - Entre 1861 et 1870 (9)
 - Entre 1851 et 1860 (8)
 - Entre 1871 et 1880 (5)
 - Entre 1811 et 1820 (2)
 - Entre 1881 et 1890 (2)
 
Pays de naissance
- France (83)
 
Département de naissance
- Lozère (13)
 - Gard (9)
 - Nord (9)
 - Haute-Saône (5)
 - Pyrénées-Atlantiques (5)
 - Hérault (4)
 - Paris (4)
 - Allier (3)
 - Aveyron (3)
 - Saône-et-Loire (3)
 - Ardèche (2)
 - Bouches-du-Rhône (2)
 - Dordogne (2)
 - Haute-Garonne (2)
 - Haute-Marne (2)
 - Tarn (2)
 - Ain (1)
 - Aisne (1)
 - Alpes-Maritimes (1)
 - Calvados (1)
 - Côtes-du-Nord (1)
 - Gers (1)
 - Isère (1)
 - Loire (1)
 - Maine-et-Loire (1)
 
Date de décès
- Entre 1901 et 1910 (83)
 
Pays de décès
- NR (83)
 
Ville de décès
- NR (83)
 
Date d'entrée en religion
- Entre 1851 et 1860 (22)
 - Entre 1861 et 1870 (20)
 - Entre 1841 et 1850 (15)
 - Entre 1881 et 1890 (9)
 - Entre 1871 et 1880 (8)
 - Entre 1891 et 1900 (8)
 - Entre 1831 et 1840 (1)
 
Date de prise d'habit
- Entre 1851 et 1860 (21)
 - Entre 1861 et 1870 (20)
 - Entre 1841 et 1850 (14)
 - Entre 1871 et 1880 (10)
 - Entre 1881 et 1890 (9)
 - Entre 1891 et 1900 (8)
 
Date de profession
- Entre 1861 et 1870 (20)
 - Entre 1851 et 1860 (18)
 - Entre 1871 et 1880 (12)
 - Entre 1841 et 1850 (11)
 - Entre 1881 et 1890 (10)
 - Entre 1891 et 1900 (8)
 - Entre 1901 et 1910 (4)
 
Date de vœux perpétuels
- Entre 1871 et 1880 (23)
 - Entre 1891 et 1900 (23)
 - Entre 1881 et 1890 (18)
 - Entre 1901 et 1910 (3)
 
