Affiner votre recherche
Pays de naissance > France Département de naissance > Bouches-du-Rhône Ville de décès > NR Collection > SœursCollection
- Sœurs (7)
Date de naissance
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
Pays de naissance
- France (7)
Département de naissance
- Bouches-du-Rhône (7)
Date de décès
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1911 et 1920 (2)
- Entre 1891 et 1900 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)
- Entre 1931 et 1940 (1)
Pays de décès
- NR (7)
Ville de décès
- NR (7)
Date d'entrée en religion
- Entre 1871 et 1880 (4)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1871 et 1880 (4)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Date de profession
- Entre 1871 et 1880 (4)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1881 et 1890 (4)
- Entre 1891 et 1900 (2)