Affiner votre recherche
Département de naissance > Var Pays de naissance > France Collection > Sœurs Pays de décès > FranceCollection
- Sœurs (18)
Date de naissance
- Entre 1841 et 1850 (5)
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1761 et 1770 (1)
- Entre 1781 et 1790 (1)
- Entre 1791 et 1800 (1)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1891 et 1900 (1)
Pays de naissance
- France (18)
Département de naissance
- Var (18)
Date de décès
- Entre 1911 et 1920 (4)
- Entre 1931 et 1940 (4)
- Entre 1891 et 1900 (3)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1901 et 1910 (1)
- Entre 1981 et 1990 (1)
Pays de décès
- France (18)
Ville de décès
- Toulon (5)
- Paris (2)
- Albi (1)
- Bordeaux (1)
- Béziers (1)
- Givry (1)
- Montpellier (1)
- Nîmes (1)
- Pau (1)
- Saint-Ambroix (1)
- Sète (1)
- Vesoul (1)
- Wassy (1)
Date d'entrée en religion
- Entre 1851 et 1860 (4)
- Entre 1831 et 1840 (3)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
- Entre 1941 et 1950 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1851 et 1860 (4)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1871 et 1880 (1)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Date de profession
- Entre 1841 et 1850 (5)
- Entre 1851 et 1860 (4)
- Entre 1861 et 1870 (4)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1911 et 1920 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1891 et 1900 (3)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)