Affiner votre recherche
Département de naissance > Haute-Marne Date de décès > Entre 1871 et 1880Collection
- Sœurs (9)
Date de naissance
- Entre 1791 et 1800 (3)
- Entre 1801 et 1810 (2)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
- Entre 1821 et 1830 (1)
Pays de naissance
- France (9)
Département de naissance
- Haute-Marne (9)
Date de décès
Pays de décès
Ville de décès
Date d'entrée en religion
- Entre 1811 et 1820 (3)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1811 et 1820 (3)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1831 et 1840 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Date de profession
- Entre 1811 et 1820 (3)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1861 et 1870 (1)