Affiner votre recherche
Date de vœux perpétuels > Entre 1901 et 1910 Ville de décès > NR Collection > SœursCollection
- Sœurs (55)
Date de naissance
- Entre 1871 et 1880 (28)
- Entre 1861 et 1870 (14)
- Entre 1851 et 1860 (7)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1881 et 1890 (2)
Pays de naissance
Département de naissance
- Lozère (5)
- Nord (5)
- Pyrénées-Atlantiques (5)
- Aveyron (3)
- Var (3)
- Aisne (2)
- Haute-Loire (2)
- Allier (1)
- Alpes-Maritimes (1)
- Bas-Rhin (1)
- Cher (1)
- Doubs (1)
- Gard (1)
- Haut-Rhin (1)
- Haute-Marne (1)
- Hérault (1)
- Oise (1)
- Paris (1)
- Puy-de-Dôme (1)
- Saône-et-Loire (1)
- Somme (1)
Date de décès
- Entre 1911 et 1920 (21)
- Entre 1921 et 1930 (15)
- Entre 1931 et 1940 (11)
- Entre 1901 et 1910 (4)
- Entre 1941 et 1950 (4)
Pays de décès
- NR (55)
Ville de décès
- NR (55)
Date d'entrée en religion
- Entre 1891 et 1900 (33)
- Entre 1881 et 1890 (14)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1891 et 1900 (36)
- Entre 1881 et 1890 (11)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1901 et 1910 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Date de profession
- Entre 1891 et 1900 (34)
- Entre 1901 et 1910 (15)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1851 et 1860 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1901 et 1910 (55)