Affiner votre recherche
Date de vœux perpétuels > Entre 1891 et 1900 Pays de naissance > France Collection > Sœurs Pays de décès > France Ville de décès > NîmesCollection
- Sœurs (22)
Date de naissance
- Entre 1861 et 1870 (13)
- Entre 1851 et 1860 (6)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Pays de naissance
- France (22)
Département de naissance
Date de décès
- Entre 1931 et 1940 (9)
- Entre 1941 et 1950 (7)
- Entre 1911 et 1920 (3)
- Entre 1901 et 1910 (1)
- Entre 1921 et 1930 (1)
- Entre 1951 et 1960 (1)
Pays de décès
- France (22)
Ville de décès
- Nîmes (22)
Date d'entrée en religion
- Entre 1881 et 1890 (12)
- Entre 1871 et 1880 (7)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1861 et 1870 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1881 et 1890 (12)
- Entre 1871 et 1880 (7)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1861 et 1870 (1)
Date de profession
- Entre 1881 et 1890 (13)
- Entre 1891 et 1900 (4)
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1851 et 1860 (2)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1891 et 1900 (22)