Affiner votre recherche
Collection > Sœurs Date de décès > Entre 1881 et 1890 Ville de décès > NRCollection
- Sœurs (36)
Date de naissance
- Entre 1851 et 1860 (9)
- Entre 1821 et 1830 (8)
- Entre 1841 et 1850 (8)
- Entre 1831 et 1840 (6)
- Entre 1801 et 1810 (2)
- Entre 1861 et 1870 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
Pays de naissance
Département de naissance
- Lozère (9)
- Hérault (4)
- Gard (3)
- Allier (2)
- Ardèche (2)
- Aveyron (2)
- Doubs (2)
- Paris (2)
- Aisne (1)
- Aude (1)
- Bas-Rhin (1)
- Creuse (1)
- Côtes-du-Nord (1)
- Puy-de-Dôme (1)
- Pyrénées-Atlantiques (1)
Date de décès
- Entre 1881 et 1890 (36)
Pays de décès
- NR (36)
Ville de décès
- NR (36)
Date d'entrée en religion
- Entre 1871 et 1880 (12)
- Entre 1851 et 1860 (9)
- Entre 1861 et 1870 (6)
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1831 et 1840 (3)
- Entre 1881 et 1890 (2)
Date de prise d'habit
- Entre 1871 et 1880 (10)
- Entre 1851 et 1860 (9)
- Entre 1861 et 1870 (6)
- Entre 1881 et 1890 (4)
- Entre 1831 et 1840 (3)
- Entre 1841 et 1850 (3)
Date de profession
- Entre 1871 et 1880 (11)
- Entre 1881 et 1890 (7)
- Entre 1861 et 1870 (6)
- Entre 1851 et 1860 (5)
- Entre 1841 et 1850 (4)
- Entre 1831 et 1840 (3)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1871 et 1880 (10)
- Entre 1881 et 1890 (3)