Affiner votre recherche
Pays de décès > France Ville de décès > MontluçonCollection
- Sœurs (11)
Date de naissance
- Entre 1801 et 1810 (3)
- Entre 1821 et 1830 (3)
- Entre 1831 et 1840 (2)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1791 et 1800 (1)
Pays de naissance
- France (11)
Département de naissance
- Allier (2)
- Gard (2)
- Doubs (1)
- Haute-Garonne (1)
- Haute-Marne (1)
- Hérault (1)
- Nord (1)
- Saône-et-Loire (1)
- Vosges (1)
Date de décès
- Entre 1891 et 1900 (4)
- Entre 1861 et 1870 (3)
- Entre 1881 et 1890 (2)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1871 et 1880 (1)
Pays de décès
- France (11)
Ville de décès
- Montluçon (11)
Date d'entrée en religion
- Entre 1821 et 1830 (3)
- Entre 1841 et 1850 (3)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1821 et 1830 (3)
- Entre 1841 et 1850 (3)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
Date de profession
- Entre 1821 et 1830 (3)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1871 et 1880 (2)
- Entre 1811 et 1820 (1)
Date de vœux perpétuels
- Entre 1871 et 1880 (4)
- Entre 1881 et 1890 (2)