Affiner votre recherche
Ville de décès > WassyCollection
- Sœurs (11)
Date de naissance
- Entre 1791 et 1800 (4)
- Entre 1831 et 1840 (3)
- Entre 1801 et 1810 (2)
- Entre 1811 et 1820 (2)
Pays de naissance
- France (11)
Département de naissance
- Saône-et-Loire (3)
- Haute-Marne (2)
- Aisne (1)
- Cantal (1)
- Drôme (1)
- Haute-Marne (1)
- Pyrénées-Atlantiques (1)
- Var (1)
Date de décès
- Entre 1871 et 1880 (3)
- Entre 1841 et 1850 (2)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1891 et 1900 (2)
- Entre 1861 et 1870 (1)
- Entre 1881 et 1890 (1)
Pays de décès
- France (11)
Ville de décès
- Wassy (11)
Date d'entrée en religion
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1821 et 1830 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1831 et 1840 (1)
Date de prise d'habit
- Entre 1821 et 1830 (3)
- Entre 1851 et 1860 (3)
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
Date de profession
- Entre 1821 et 1830 (3)
- Entre 1811 et 1820 (2)
- Entre 1851 et 1860 (2)
- Entre 1801 et 1810 (1)
- Entre 1841 et 1850 (1)
- Entre 1861 et 1870 (1)